GPS Moves

Nachdem Suunto beschlossen die Webpräsenz auf eine App zu verschieben und damit die Suunto Platform verstümmelt hat, habe ich mich um den Erhalt meiner GPS Tracks selber gekümmert. Diese Seite befindet sich unter stetiger Entwicklung d.h. es können sich spontan Ding ändern, vor allem beim Abgleich mit der mobilen Online-Variante ...

# Sport Type Title Description Date Dur. kCal Dist. km Asc. m Desc. m
1 Cycling Mountain 2021-05-09 13:06 03:58:50 4024 36 877 878
2 Cycling Mountain Trails a la Carte Schafbergtrail - Oberer u. Unterer Roantrail - Südtirolertrail - Kanonentrail - Exelbergtrail 2021-05-01 09:37 03:42:09 4369 37 1030 1049
3 Cycling Mountain After Work Runde 2021-03-31 16:02 01:28:55 1507 20 409 410
4 Cycling Mountain Bärlauchrunde Schnelle Runde um den Waldboden zu inspizieren, Bärlauch wächst, check, asoziale Wldarbeiter haben Schnittholz auf Trails hinterlassen um Mountainbiker zu verarschen, check ! 2021-03-28 13:05 02:33:38 3090 30 734 734
5 Cross country skiing Rodeltal Vaitsch Unser Versuch die Rodel unter der Woche zu gehen und den Massen zu entgehen wurde damit belohnt dass wir alleine im Tal waren und im Tiefschnee alles selber spuren mussten. Kurz nach der kurzen Steilstufe nach dem Steiglein beschlossen wir umzudrehen ... 2021-03-24 08:18 04:31:56 - 7 882 873
6 Running Joggingrunde 2021-02-26 16:00 01:07:04 863 7 229 229
7 Cross country skiing Schnalzstein Mürztal Stmk Eigentlich eine recht nette und landschaftlich schöne Tour über den Saugraben, Richtung Hofalm. Bei ausreichender Schneelage ist auch eine Abfahrt über einer der Westgräben möglich. Diesmal wegen Schneemangel, bis auf ein paar schöne Schwünge im Gipfelbereich, leider die etwas langweilige Abfahrt über die Forststraße. Aber die Aussicht hat sich ausgezahlt und momentan ist rauskommen ganz einfach alles ... 2021-02-13 09:59 03:02:41 - 9 597 612
8 Hiking Gretchenpromenade Ein Versuch die Route Pfunderschmid zu klettern, scheiterte aber an den Schneemassen die im Reißtalersteig vorhanden waren ... dann doch Gretchensteig bei ausgezeichnetem Wetter mit Abstieg über den Karlgraben 2021-02-06 09:01 03:52:38 - 6 503 747
9 Cross country skiing Moschkogel Und weil es so schön war gleich noch einmal :) ... 2021-01-17 10:16 02:16:41 - 8 510 617
10 Cross country skiing Moschkogel Schöne, lawinensichere Skitour mit recht romantschen Aufstieg über Wiesen und Hohlwege auf den "Windkraftwerk" Berg. Bei schlechter Schneelage im abschließenden Waldstück empfiehlt sich wahrscheinlich die Abfahrt kurz nach Süden und dann über Wiesen hinunter zur Rodelforststraße. 2021-01-16 08:20 02:56:41 283 10 672 709
11 Cycling Mountain Kleine Sauerei Kleine Schlammrunde zum Aufwärmen ;) 2020-12-21 12:13 02:05:34 2480 21 560 571
12 Cycling Mountain Große Sauerei Eine größere Runde bei massiver Schlammlage über den Oberen u. Unter Roantrail, Rotgraben, Scheiblingstein zurück zum Hameau 2020-12-08 09:25 03:37:48 3837 40 854 887
13 Cycling Mountain 2020-11-28 12:30 01:29:48 1779 19 451 458
14 Cycling Mountain 2020-11-06 11:24 02:02:50 2058 13 332 398
15 Cycling Mountain Hidden Trails II Eine kleine Kollektion an "illegalen" Trails im Bereich Hameau und Roter Graben zum krönenden Abschuß die Fun Line im Trailpark Weidlingbach, leider habe ich den GPS Track zerhackt ... 2020-08-29 12:49 01:23:57 1580 17 338 597
16 Cycling Mountain Hidden Trails I Eine kleine Kollektion an "illegalen" Trails im Bereich Hameau und Roter Graben zum krönenden Abschuß die Fun Line im Trailpark Weidlingbach, leider habe ich den GPS Track zerhackt ... 2020-08-29 10:58 01:48:58 2016 20 721 466
17 Cycling Mountain Trails Trails Schafberg Trail, Oberer- und Unterer Roan Trail, Südtiroler Trail, Fun Line 2020-08-25 14:55 02:58:19 3297 34 981 982
18 Cycling Mountain Trails Trails Schafberg Trail, Oberer - u. Unterer Roan Trail, Sauberg Trail, Südtiroler Trail, Bach Trail, Dombachgraben, Exelberg Trail 2020-08-22 08:25 02:31:50 3257 23 753 675
19 Cycling Mountain Trails Schafberg Trail, Oberer- u Unterer Roan Trail, Südtroler Trail, Bach Trail 2020-07-24 11:56 02:37:09 2716 30 703 693
20 Hiking Totes Gebirge - Tour Pühringer Hütte - Appel Haus 2020-07-20 06:34 05:22:53 1120 10 402 369
21 Hiking Totes Gebirge - Tour Gößl - Pühringer Hütte 2020-07-19 11:43 03:51:43 964 9 989 189
22 Cycling Mountain Auf den Spuren des Südtiroler Trail Meine Suche nach dem Südtiroler Trail, wie üblich Schafberg Trial, Oberer- u. Unterer Roantrail bis Weidlingbach, zurück Richtung Hermannskogel, Südtiroler Trail, Bach Trail, Dombachgraben und Excelberg Trail 2020-07-04 09:17 04:01:19 4579 42 1084 1098
23 Cycling Mountain Kurzer Ausritt Schafberg Trial, Oberer Roan Trail, zurück zum Roten Kreuz und Exelberg Trail 2020-06-28 11:41 01:28:53 1776 20 398 443
24 Cycling Mountain Grieskirchner Rund Trial Nette abwechslungsreiche Runde in der Gegend um Grieskrichen 2020-06-12 12:21 02:32:57 1834 33 568 569
25 Cycling Mountain Kocher Runde - St. Agatha landschaftlich schöne Tour in St. Agatha 2020-06-11 09:29 02:41:30 1466 23 119 144
26 Cycling Mountain Grieskirchner Rund Trial Abbruch wegen starkem Regen 2020-06-07 12:29 01:59:19 1190 22 357 378
27 Hiking Hochschwab Runde Abstieg über Häuslalm 2020-05-22 09:46 04:23:08 1107 11 81 1328
28 Hiking Hochschwab Runde Abstieg Schiestlhaus - Fleischer Biwak 2020-05-22 09:12 00:33:28 147 2 64 72
29 Hiking Hochschwab Runde Aufstieg Bodenbauer - Ghackte - Schiestlhaus 2020-05-21 08:15 04:23:24 1061 9 1561 339
30 Cycling Mountain Lindkogel Runde Nette MTB Runde bei Baden 2020-05-17 08:51 04:16:39 3615 32 756 763
31 Cycling Mountain 2020-05-09 10:07 03:29:41 2571 35 930 927
32 Cycling Mountain 2020-05-01 13:59 02:51:27 - 33 589 598
33 Cycling Mountain 2020-04-25 11:03 02:51:59 2754 27 634 615
34 Cycling Mountain 2020-04-18 11:25 03:13:39 3647 35 1020 1015
35 Cycling Mountain 2020-04-12 10:00 03:02:16 2773 39 732 746
36 Cycling Mountain 2020-04-11 10:43 04:03:34 3061 44 714 709
37 Cycling Mountain 2020-04-05 10:08 04:17:25 3313 40 886 883
38 Cycling Mountain 2020-04-04 11:35 02:35:55 3130 29 841 928
39 Cycling Mountain 2020-03-29 09:30 01:11:13 1158 9 417 153
40 Cycling Mountain 2020-03-22 12:03 01:20:45 1618 20 530 534
41 Cycling Mountain 2020-03-14 09:36 05:24:34 4772 58 1533 1582
42 Cycling Mountain 2020-03-08 13:12 01:58:34 2364 23 466 559
43 Cycling Mountain 2020-02-01 12:24 01:40:36 1999 19 351 435
44 Cross country skiing 2020-01-05 09:47 03:24:37 - 10 710 719
45 Cross country skiing 2020-01-04 09:49 01:30:56 - 2 430 0
46 Cross country skiing 2019-12-29 10:29 03:32:31 - 7 619 580
47 Cross country skiing 2019-12-28 09:02 04:19:45 - 8 844 853
48 Cycling Mountain 2019-10-27 11:03 03:18:47 2929 29 630 624
49 Cycling Mountain 2019-10-20 11:48 02:30:59 2720 26 613 654
50 Hiking 2019-09-12 06:26 05:29:49 982 7 649 735
51 Hiking 2019-09-11 06:08 05:50:00 880 6 539 650
52 Hiking 2019-09-10 11:44 02:49:56 591 5 948 0
53 Cycling Mountain 2019-08-25 12:22 01:24:21 1183 9 361 99
54 Cycling Mountain 2019-08-16 07:13 04:52:35 - 33 1415 1424
55 Hiking 2019-08-15 09:59 04:34:32 921 10 790 822
56 Cycling Mountain 2019-07-22 16:20 01:37:24 1778 19 470 459
57 Cycling Mountain 2019-07-21 14:55 02:03:25 1913 20 420 417
58 Cycling Mountain 2019-06-02 09:00 04:06:51 4118 29 649 640
59 Cycling Mountain 2019-06-01 13:20 02:11:35 2894 21 576 570
60 Hiking 2019-05-25 09:43 06:03:59 1693 15 802 792
61 Cycling Mountain 2019-03-31 09:52 02:51:42 2561 28 637 641
62 Cycling Mountain 2019-03-03 09:36 04:03:19 - 11 1044 953
63 Hiking 2019-03-02 09:08 04:35:52 1505 12 718 718
64 Cross country skiing 2019-03-01 08:29 04:34:25 - 11 836 839
65 Cross country skiing 2019-02-16 08:13 03:59:37 - 11 714 412
66 Cycling Mountain 2019-02-09 12:49 01:41:18 1474 16 229 354
67 Cross country skiing Kampl Schneealpe Landschaftlich ausgesprochen schöne Tour vom Lurgbauer über das Kampl auf die Schneealpe 2019-01-26 09:12 03:10:27 - 8 741 741
68 Cross country skiing 2019-01-12 10:46 02:47:12 - 8 635 604
69 Cross country skiing 2019-01-01 11:55 02:38:39 - 6 530 522
70 Cycling Mountain 2018-11-04 12:25 02:26:09 2896 27 647 651
71 Cycling Mountain 2018-10-07 12:55 02:19:48 2581 29 688 682
72 Cycling Mountain 2018-09-29 12:23 02:12:42 2372 29 612 614
73 Cycling Mountain 2018-09-23 10:06 02:18:33 2142 24 642 637
74 Cycling Mountain 2018-09-15 10:05 05:24:28 - 56 1068 1167
75 Cycling Mountain 2018-09-15 09:49 00:14:47 - 2 139 0
76 Cycling Mountain 2018-09-05 15:22 02:21:00 2795 30 618 613
77 Cycling Mountain 2018-08-27 15:15 02:09:22 1435 27 444 449
78 Cycling Mountain 2018-08-12 09:19 03:51:29 3187 28 684 784
79 Cycling Mountain 2018-08-06 09:15 10:14:36 - 4 2079 992
80 Cycling Mountain 2018-07-29 07:53 03:15:02 2809 34 792 786
81 Cycling Mountain 2018-07-28 12:37 02:24:43 2297 30 600 594
82 Cycling Mountain 2018-07-27 14:57 02:04:41 1594 19 349 281
83 Cycling Mountain 2018-07-19 15:06 03:03:06 2331 33 678 673
84 Cycling Mountain 2018-07-15 08:37 03:18:55 2590 40 696 680
85 Cycling Mountain 2018-07-14 11:43 02:55:44 3441 33 857 856
86 Cycling Mountain 2018-07-07 14:17 02:42:46 1806 28 566 561
87 Cycling Mountain 2018-07-04 16:58 01:04:44 1192 15 229 494
88 Cycling Mountain 2018-07-04 16:38 00:13:09 284 3 51 76
89 Cycling Mountain 2018-07-04 15:55 00:42:03 743 7 225 12
90 Running 2018-06-09 12:23 05:08:00 3060 39 612 551
91 Cycling Mountain 2018-05-31 17:20 01:55:42 1614 22 462 447
92 Cycling Mountain 2018-05-29 16:56 01:29:24 1176 17 298 327
93 Cycling Mountain 2018-05-05 14:09 03:08:34 2589 30 665 727
94 Cycling Mountain 2018-05-03 15:36 01:52:08 1170 21 318 322
95 Cycling Mountain 2018-05-01 14:41 02:45:05 2970 39 738 735
96 Cycling Mountain 2018-04-24 15:11 02:28:12 1715 28 499 505
97 Cycling Mountain 2018-04-17 14:37 01:56:19 1463 21 339 345
98 Cross country skiing 2018-03-30 11:00 03:28:57 - 7 781 781
99 Cross country skiing 2018-03-29 10:41 04:44:30 - 14 1219 1219
100 Mountaineering 2018-03-28 11:42 03:15:49 - 0 93 28
101 Cross country skiing 2018-03-27 10:15 03:56:43 - 10 1004 1001
102 Cross country skiing 2018-03-04 10:04 05:38:06 - 16 1050 1081
103 Cross country skiing 2018-02-24 09:36 05:13:47 - 15 5845 7582
104 Cross country skiing 2018-02-11 09:34 03:55:23 - 9 5092 3824
105 Cross country skiing 2018-02-04 09:53 02:38:32 - 4 671 443
106 Cross country skiing 2018-01-27 08:07 03:54:12 - 9 747 768
107 Cross country skiing 2017-12-16 10:58 02:18:52 2396 4 701 246
108 Running 2017-10-03 11:29 01:15:22 1003 9 141 162
109 Cycling Mountain 2017-09-09 10:15 02:43:31 3142 29 618 628
110 Cycling Mountain 2017-09-02 13:31 02:34:38 1947 28 493 499
111 Cycling Mountain 2017-08-24 13:48 01:27:47 1493 19 283 252
112 Hiking 2017-08-23 15:35 01:08:30 347 3 83 586
113 Running 2017-08-14 10:16 05:31:35 1265 11 1032 1181
114 Cycling Mountain 2017-07-27 10:41 03:51:36 - 60 215 212
115 Hiking 2017-07-23 13:09 02:47:29 761 8 533 652
116 Hiking 2017-07-23 12:11 00:37:30 186 2 50 73
117 Cycling Mountain 2017-06-09 15:07 04:08:27 2329 26 510 504
118 Cycling Mountain 2017-05-20 12:26 03:36:46 2608 35 698 694
119 Cycling Mountain 2017-05-14 10:31 02:48:11 1710 30 439 450
120 Cycling Mountain 2017-05-13 11:57 03:27:11 2734 33 600 590
121 Cycling Mountain 2017-04-23 10:09 06:11:16 5148 57 1027 1032
122 Cycling Mountain 2017-04-15 10:35 03:04:32 2712 36 702 704
123 Cycling Mountain 2017-04-09 09:39 04:12:28 3415 32 648 645
124 Cycling Mountain 2017-04-01 09:43 04:51:05 4028 40 744 734
125 Cycling Mountain 2017-03-25 10:47 01:45:38 1700 15 458 200
126 Cycling Mountain 2017-03-21 10:22 03:16:19 - 23 348 349
127 Cross country skiing 2017-01-08 09:52 01:36:14 1428 3 329 380
128 Cross country skiing 2017-01-07 08:46 04:21:23 4904 12 900 911
129 Cross country skiing 2017-01-06 11:15 03:14:31 - 7 1001 895
130 Cross country skiing 2016-12-31 09:26 04:43:39 4343 14 819 845
131 Cycling Mountain 2016-12-08 10:42 03:50:09 4322 47 797 804
132 Hiking 2016-11-20 09:44 03:34:02 1076 10 710 703
133 Cycling Mountain 2016-10-25 12:12 01:37:20 - 16 173 178
134 Cycling Mountain 2016-09-03 13:17 04:22:33 5452 57 1148 1130
135 Cycling Mountain 2016-08-28 09:38 07:06:26 6305 55 958 1081
136 Cycling Mountain 2016-08-14 10:18 04:35:17 5777 55 1010 996
137 Mountaineering 2016-08-04 08:48 13:49:36 1326 6 1225 384
138 Hiking 2016-07-28 09:59 05:22:48 1330 12 1191 1222
139 Cycling 2016-07-09 12:24 02:37:39 3384 36 671 643
140 Cycling 2016-06-18 09:47 02:48:03 2942 31 649 745
141 Cycling 2016-05-27 10:20 03:55:02 3208 45 835 834
142 Cycling 2016-05-26 11:53 02:52:27 3517 36 767 754
143 Cycling 2016-05-17 08:29 04:49:17 4532 47 569 569
144 Cycling 2016-05-16 16:26 01:54:34 1734 21 297 314
145 Cycling 2016-05-06 12:01 03:04:40 3215 43 834 834
146 Cycling 2016-04-16 10:18 02:06:39 1998 21 428 407
147 Cycling 2016-04-07 11:06 03:23:14 2820 44 829 830
148 Cycling 2016-03-28 11:05 02:09:48 1543 20 330 331
149 Cycling 2016-03-20 09:42 03:46:38 4218 44 835 814
File:
Device:
Sport:
Recorded:
Duration:
Distance:
Total Calories:
Total Ascent:
Total Descent:
FIT File:
Charts
  • Elevation
  • Heart Rate
Map